Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Rank | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 6 | Charlie Cumbley | Hayling Island SC/ TCYC | (10.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1st | 15.0 | 5.0 |
SWE | 100 | Thomas Hansson-Mild | Umeå Segelsällskap | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2nd | 9.0 | 5.0 |
NOR | 428 | Lars Johan Brodtkorb | Horten seilforening | 2.0 | 1.0 | (14.0) | 3.0 | 3rd | 20.0 | 6.0 |
SWE | 666 | Jonas Qvist | Marstrands Segelsällskap | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 4th | 23.0 | 16.0 |
SWE | 71 | Niklas Edler | KSSS | 3.0 | (110.0 BFD) | 3.0 | 13.0 | 5th | 129.0 | 19.0 |
SWE | 797 | Mats Caap | Varberg SS | 8.0 | 10.0 | (26.0) | 2.0 | 6th | 46.0 | 20.0 |
DEN | 12 | Jens Eckardt | Svendborg Sunds Sejlklub | 9.0 | 6.0 | 5.0 | (10.0) | 7th | 30.0 | 20.0 |
GER | 71 | André Budzien | SYC Schweriner Yachtclub e.V. | 4.0 | 11.0 | (20.0) | 6.0 | 8th | 41.0 | 21.0 |
DEN | 24 | Steen Christensen | Herslev Sejlklub | (24.0) | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9th | 47.0 | 23.0 |
SWE | 24 | Daniel Björndahl | Tjuvkils kappseglings klubb | 7.0 | (110.0 DSQ) | 13.0 | 7.0 | 10th | 137.0 | 27.0 |
SWE | 58 | Tomas Franzén | Wikens Båtselskap | 16.0 | 4.0 | (22.0) | 12.0 | 11th | 54.0 | 32.0 |
NZL | 599 | Greg Wilcox | Bermd.eV | (25.0) | 12.0 | 7.0 | 18.0 | 12th | 62.0 | 37.0 |
FRA | 75 | Laurent Hay | La Rochelle Nautique | 11.0 | (21.0) | 17.0 | 11.0 | 13th | 60.0 | 39.0 |
DEN | 1497 | Michael Dinesen | Egå Sejlklub | (35.0) | 9.0 | 24.0 | 8.0 | 14th | 76.0 | 41.0 |
SWE | 722 | Stefan Jaenson | Varbergs SS | 17.0 | (110.0 BFD) | 8.0 | 21.0 | 15th | 156.0 | 46.0 |
SWE | 72 | Benjamin Hammerö | Wikens Båtselskap | 12.0 | 19.0 | 19.0 | (42.0) | 16th | 92.0 | 50.0 |
GER | 77 | Sönke Behrens | SCOe | 23.0 | 16.0 | 16.0 | (30.0) | 17th | 85.0 | 55.0 |
BEL | 149 | Fabian Pic | BRYC | 6.0 | (51.0) | 37.0 | 14.0 | 18th | 108.0 | 57.0 |
SWE | 88 | Jan-Erik Engholm | Marstrands SS | (47.0) | 23.0 | 21.0 | 15.0 | 19th | 106.0 | 59.0 |
AUS | 8 | Mark Jackson | Black Rock Yacht Club | 19.0 | 25.0 | (31.0) | 22.0 | 20th | 97.0 | 66.0 |
SWE | 63 | Jonas Langner | Wikens BS | 28.0 | 13.0 | (29.0) | 27.0 | 21st | 97.0 | 68.0 |
POL | 777 | Michal Strumnik | PRZYGODA CHODZIEZ | (51.0) | 14.0 | 38.0 | 16.0 | 22nd | 119.0 | 68.0 |
SWE | 139 | Hans Börjesson | Varbergs Segelsällskap | 20.0 | 29.0 | (35.0) | 20.0 | 23rd | 104.0 | 69.0 |
NZL | 565 | Simon Probert | Wakatere Boating Club | 14.0 | (110.0 BFD) | 40.0 | 17.0 | 24th | 181.0 | 71.0 |
NZL | 602 | Gordon Sims | Wakatere Boating Club | 36.0 | 17.0 | (46.0) | 19.0 | 25th | 118.0 | 72.0 |
SWE | 14 | Håkan Söderberg | Wikens Båtselskap | 13.0 | (36.0) | 28.0 | 33.0 | 26th | 110.0 | 74.0 |
FRA | 150 | Pascal Tetard | C v Lacanau Guyenne | (57.0) | 31.0 | 15.0 | 29.0 | 27th | 132.0 | 75.0 |
SWE | 2908 | Laban Sörén | SYC | 15.0 | 20.0 | (61.0) | 41.0 | 28th | 137.0 | 76.0 |
SWE | 20 | Stefan Pavia | Marstrand Segelsällskap | 22.0 | 15.0 | (50.0) | 44.0 | 29th | 131.0 | 81.0 |
SWE | 61 | Olle Albrektsson | Varbergs Segelsällskap | 26.0 | 37.0 | 18.0 | (38.0) | 30th | 119.0 | 81.0 |
NOR | 6 | Halvor Schøyen | Tønsberg Seilforening | 29.0 | (110.0 BFD) | 30.0 | 23.0 | 31st | 192.0 | 82.0 |
SWE | 777 | Peter Hörwing | Wikens Båtselskap | (41.0) | 32.0 | 11.0 | 40.0 | 32nd | 124.0 | 83.0 |
SWE | 73 | Patric Mure | WBS | 27.0 | (41.0) | 23.0 | 35.0 | 33rd | 126.0 | 85.0 |
DEN | 1577 | Jørgen Holm | Ebeltoft Vig | 43.0 | 39.0 | 10.0 | (52.0) | 34th | 144.0 | 92.0 |
DEN | 22 | Ask Askholm | Svendborg Sunds Sejlklub | 21.0 | 49.0 | (55.0) | 25.0 | 35th | 150.0 | 95.0 |
SWE | 99 | Hans Elkjaer | Varbergs Segelsällskap | 31.0 | 27.0 | 39.0 | (110.0 UFD) | 36th | 207.0 | 97.0 |
SWE | 2897 | Jens Christian Schaarup | Wikens Båtselskap | (69.0) | 18.0 | 48.0 | 32.0 | 37th | 167.0 | 98.0 |
POL | 14 | Pawel Pawlaczyk | Jacht klub Wielkopolski | 30.0 | 44.0 | (45.0) | 26.0 | 38th | 145.0 | 100.0 |
DEN | 1407 | Malte Pedersen | Sejlklubben Lynetten | 18.0 | 33.0 | 51.0 | (110.0 RET) | 39th | 212.0 | 102.0 |
GER | 7 | Andreas Pich | Lübecker Yacht Club | 33.0 | 30.0 | (47.0) | 45.0 | 40th | 155.0 | 108.0 |
GER | 4 | Lutz Boguhn | Flensburger Segel Club | 37.0 | 35.0 | (54.0) | 37.0 | 41st | 163.0 | 109.0 |
SWE | 999 | Johan Hesslind | Marstrands Segelsällskap | 42.0 | (110.0 BFD) | 25.0 | 43.0 | 42nd | 220.0 | 110.0 |
SWE | 59 | Lars Edwall | Lerkil BS | 34.0 | (56.0) | 27.0 | 51.0 | 43rd | 168.0 | 112.0 |
SWE | 8 | Håkan Törnqvist | SS Kaparen | 55.0 | 26.0 | (56.0) | 39.0 | 44th | 176.0 | 120.0 |
DEN | 21 | Bo Petersen | HS/KDY | (110.0 DSQ) | 8.0 | 4.0 | 110.0 UFD | 45th | 232.0 | 122.0 |
SWE | 101 | Pontus Gäbel | Wikens Båtselskap | 32.0 | (110.0 BFD) | 66.0 | 24.0 | 46th | 232.0 | 122.0 |
SWE | 4 | Bengt Larsson | SS Kaparen | 53.0 | 22.0 | (110.0 RET) | 53.0 | 47th | 238.0 | 128.0 |
GER | 11 | Rainer Pospiech | VSW | 44.0 | 28.0 | (62.0) | 56.0 | 48th | 190.0 | 128.0 |
SWE | 2849 | Peter Wrahme | Karlskrona Segelsällskap | 50.0 | (110.0 BFD) | 44.0 | 34.0 | 49th | 238.0 | 128.0 |
SWE | 436 | Johan Åstradsson | Marstrands Segelsällskap | 38.0 | 54.0 | (63.0) | 36.0 | 50th | 191.0 | 128.0 |
SWE | 15 | Mats Hovde | Marstrands Segelsällskap | 40.0 | (57.0) | 42.0 | 46.0 | 51st | 185.0 | 128.0 |
GER | 5 | Ralf Tietje | SVG | 39.0 | (110.0 BFD) | 34.0 | 67.0 | 52nd | 250.0 | 140.0 |
SWE | 16 | Mats Clarsund | Wikens Båtselskap | (54.0) | 43.0 | 49.0 | 48.0 | 53rd | 194.0 | 140.0 |
THA | 444 | Morten Jakobsen | Royal Varuna Yacht Club | 61.0 | (110.0 BFD) | 32.0 | 50.0 | 54th | 253.0 | 143.0 |
GER | 31 | Peter Langer-Langmaack | Hamburger Segel Club | (110.0 DNC) | 38.0 | 53.0 | 59.0 | 55th | 260.0 | 150.0 |
GBR | 68 | Rodney Tidd | Overy Staithe | (86.0) | 47.0 | 36.0 | 70.0 | 56th | 239.0 | 153.0 |
BEL | 235 | Steven Jamar | Sirocco Paal | 59.0 | 64.0 | (74.0) | 31.0 | 57th | 228.0 | 154.0 |
GER | 852 | Michael Nissen | Deutscher Touring Yacht Club | (110.0 DNF) | 34.0 | 12.0 | 110.0 UFD | 58th | 266.0 | 156.0 |
SWE | 2883 | Per Thorin | Wikens Båtselskap | (60.0) | 46.0 | 57.0 | 54.0 | 59th | 217.0 | 157.0 |
BEL | 248 | Jacques Pirenne | KLYC Koninglijk Liberty Yacht Club Antwe | (63.0) | 58.0 | 41.0 | 63.0 | 60th | 225.0 | 162.0 |
AUS | 776 | Grant Wakefield | Drummoyne SC | 64.0 | 50.0 | (73.0) | 49.0 | 61st | 236.0 | 163.0 |
BEL | 237 | Michiel Jamar | Sirocco Paal | 48.0 | 53.0 | (67.0) | 65.0 | 62nd | 233.0 | 166.0 |
GER | 21 | Holger Krasmann | Lübecker Yacht Club | 75.0 | 24.0 | 69.0 | (76.0) | 63rd | 244.0 | 168.0 |
SWE | 2884 | Lars Bergfeldt | Wikens Båtselskap | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 33.0 | 28.0 | 64th | 281.0 | 171.0 |
BEL | 236 | Frédéric Geboers | Sirocco Paal | 65.0 | (110.0 BFD) | 60.0 | 47.0 | 65th | 282.0 | 172.0 |
GER | 1904 | Joerg Rademacher | SCST | 45.0 | 62.0 | (80.0) | 66.0 | 66th | 253.0 | 173.0 |
SWE | 2792 | Anders Widding | Umeå Segelsällskap | 68.0 | 42.0 | (70.0) | 64.0 | 67th | 244.0 | 174.0 |
POL | 7 | Marek Bernat | Olszty?ski Klub ?eglarski | 62.0 | (110.0 BFD) | 43.0 | 69.0 | 68th | 284.0 | 174.0 |
NZL | 612 | Mark Perrow | Waiuku Yacht Club / Wakatere Boating Clu | 49.0 | 66.0 | (71.0) | 61.0 | 69th | 247.0 | 176.0 |
SWE | 2776 | Peder Thunander | Askersund SMK | (110.0 DSQ) | 45.0 | 77.0 | 55.0 | 70th | 287.0 | 177.0 |
GER | 32 | Fabian Rossbacher | SCV | 58.0 | 59.0 | 65.0 | (72.0) | 71st | 254.0 | 182.0 |
SWE | 54 | Thomas Uziel | Wikens Båtselskap | 46.0 | 69.0 | 72.0 | (74.0) | 72nd | 261.0 | 187.0 |
NED | 669 | Sybren Hornstra | KWS | 84.0 | 48.0 | (86.0) | 58.0 | 73rd | 276.0 | 190.0 |
AUS | 6 | Bob Buchanan | BERND | 73.0 | 60.0 | (75.0) | 60.0 | 74th | 268.0 | 193.0 |
POL | 674 | Leslaw Gondek | Klub Wodny Garland Gliwice | 74.0 | 63.0 | (85.0) | 57.0 | 75th | 279.0 | 194.0 |
SWE | 60 | Per Westlund | Norrköpings Segelsällskap | 66.0 | (110.0 BFD) | 76.0 | 62.0 | 76th | 314.0 | 204.0 |
SWE | 65 | Pelle Weimenhög | Wikens Båtsellskap | 76.0 | 68.0 | 64.0 | (83.0) | 77th | 291.0 | 208.0 |
GER | 826 | Jörg Sylvester | Segeberger Segel-Club | 56.0 | (110.0 BFD) | 79.0 | 75.0 | 78th | 320.0 | 210.0 |
SWE | 77 | Peter Rudblom | Getskärs SS | 52.0 | (110.0 BFD) | 92.0 | 68.0 | 79th | 322.0 | 212.0 |
SWE | 190 | Claes Heyman | SS Kaparen | 79.0 | 52.0 | (93.0) | 81.0 | 80th | 305.0 | 212.0 |
GER | 16 | Heinz Ridder | Seglerverein Paderborn | 77.0 | 55.0 | 81.0 | (97.0) | 81st | 310.0 | 213.0 |
SWE | 29 | Jonas Jernt | Råå Jolleklubb | 72.0 | 74.0 | 68.0 | (79.0) | 82nd | 293.0 | 214.0 |
SWE | 38 | Håkan Svensson | Cape Crow Yacht Club | (92.0) | 75.0 | 52.0 | 88.0 | 83rd | 307.0 | 215.0 |
SWE | 80 | Arne Malm | KSSS | 78.0 | 79.0 | 58.0 | (110.0 DNS) | 84th | 325.0 | 215.0 |
SWE | 2834 | Fredrik Hörnfeldt | Alingsås Segelsällskap | 70.0 | (110.0 BFD) | 59.0 | 86.0 | 85th | 325.0 | 215.0 |
SWE | 28 | Per Jonsson | KSSS | 67.0 | 70.0 | 78.0 | (89.0) | 86th | 304.0 | 215.0 |
GER | 774 | Jörg Posny | Segelclub Stevertalsperre SCST | (91.0) | 40.0 | 87.0 | 91.0 | 87th | 309.0 | 218.0 |
SWE | 2749 | Tim Lindgren | Umeå Segelsällskap | 88.0 | 67.0 | (94.0) | 73.0 | 88th | 322.0 | 228.0 |
SWE | 2727 | Henric Thunander | Askersund SMK | 71.0 | (110.0 BFD) | 88.0 | 71.0 | 89th | 340.0 | 230.0 |
SWE | 25 | Kenneth Walker | Alingsås Segelsällskap | (90.0) | 65.0 | 83.0 | 85.0 | 90th | 323.0 | 233.0 |
SWE | 2783 | Jonas Andersson | Nyköpings Segelsällskap | (82.0) | 73.0 | 82.0 | 80.0 | 91st | 317.0 | 235.0 |
SWE | 2390 | Christer Looström | SS Aros | 83.0 | 81.0 | (108.0 TLE) | 78.0 | 92nd | 350.0 | 242.0 |
SWE | 120 | Timo Lehes | Marstrands Segelsällskap | 87.0 | 61.0 | (108.0 TLE) | 96.0 | 93rd | 352.0 | 244.0 |
SWE | 727 | Göran Örtegren | Wikens BS | (89.0) | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 94th | 333.0 | 244.0 |
SWE | 2719 | Olof Lindgren | Umeå Segelsällskap | 94.0 | 83.0 | (95.0) | 77.0 | 95th | 349.0 | 254.0 |
SWE | 2816 | Claes Avellan | GKSS | 85.0 | 77.0 | (108.0 TLE) | 94.0 | 96th | 364.0 | 256.0 |
GER | 809 | Jessica Finke | Segel Klub Minden | 97.0 | 71.0 | 91.0 | (98.0) | 97th | 357.0 | 259.0 |
SWE | 55 | Ulf Sahle | Getskärs SS | 81.0 | (110.0 BFD) | 90.0 | 92.0 | 98th | 373.0 | 263.0 |
GER | 715 | Sven Beye | SSC | (110.0 DNS) | 85.0 | 89.0 | 90.0 | 99th | 374.0 | 264.0 |
GER | 40 | Bernd Schulz Stücher | LYC | 95.0 | 82.0 | (108.0 TLE) | 93.0 | 100th | 378.0 | 270.0 |
SWE | 110 | Lars Ahlström | Marstrands Segelsällskap | 99.0 | 72.0 | (108.0 TLE) | 102.0 | 101st | 381.0 | 273.0 |
GER | 781 | Alexa Müller | Segler-Verein Stade | (110.0 DNC) | 84.0 | 108.0 TLE | 82.0 | 102nd | 384.0 | 274.0 |
GER | 57 | Sven Marchot | SGS Potsdam | 93.0 | 86.0 | (108.0 TLE) | 95.0 | 103rd | 382.0 | 274.0 |
GER | 539 | Uli Borchers | SCST | 98.0 | 78.0 | (108.0 TLE) | 99.0 | 104th | 383.0 | 275.0 |
SWE | 2859 | Robert Hallberg | KSSS | 80.0 | (110.0 BFD) | 108.0 TLE | 87.0 | 105th | 385.0 | 275.0 |
SWE | 2796 | Lars Furberg | SS Kaparen | 96.0 | 80.0 | (108.0 TLE) | 100.0 | 106th | 384.0 | 276.0 |
SWE | 2806 | Per Malmberg | KSSS | 100.0 | (110.0 BFD) | 108.0 TLE | 101.0 | 107th | 419.0 | 309.0 |
SWE | 2873 | Guy Andersson | KSSS | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 108th | 440.0 | 330.0 |
SWE | 111 | Bertil Eliasson | Stockholms Segelklubb | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 108th | 440.0 | 330.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com