| Rank | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | GBR | 6 | Charlie Cumbley | Hayling Island SC/ TCYC | (10.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 10.0 |
| 2nd | SWE | 100 | Thomas Hansson-Mild | Umeå Segelsällskap | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (110.0 UFD) | 4.0 | 123.0 | 13.0 |
| 3rd | NOR | 428 | Lars Johan Brodtkorb | Horten seilforening | 2.0 | 1.0 | (14.0) | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 28.0 | 14.0 |
| 4th | SWE | 71 | Niklas Edler | KSSS | 3.0 | 5.6 RDGa | 3.0 | (13.0) | 8.0 | 1.0 | 33.6 | 20.6 |
| 5th | DEN | 12 | Jens Eckardt | Svendborg Sunds Sejlklub | 9.0 | 6.0 | 5.0 | (10.0) | 3.0 | 5.0 | 38.0 | 28.0 |
| 6th | GER | 71 | André Budzien | SYC Schweriner Yachtclub e.V. | 4.0 | 11.0 | (20.0) | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 49.0 | 29.0 |
| 7th | SWE | 666 | Jonas Qvist | Marstrands Segelsällskap | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | (19.0) | 49.0 | 30.0 |
| 8th | SWE | 797 | Mats Caap | Varberg SS | 8.0 | 10.0 | (26.0) | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 68.0 | 42.0 |
| 9th | FRA | 75 | Laurent Hay | La Rochelle Nautique | 11.0 | (21.0) | 17.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 70.0 | 49.0 |
| 10th | SWE | 24 | Daniel Björndahl | Tjuvkils kappseglings klubb | 7.0 | (110.0 DSQ) | 13.0 | 7.0 | 17.0 | 8.0 | 162.0 | 52.0 |
| 11th | SWE | 722 | Stefan Jaenson | Varbergs SS | 17.0 | (110.0 BFD) | 8.0 | 21.0 | 5.0 | 17.0 | 178.0 | 68.0 |
| 12th | NZL | 599 | Greg Wilcox | Bermd.eV | (25.0) | 12.0 | 7.0 | 18.0 | 11.0 | 21.0 | 94.0 | 69.0 |
| 13th | DEN | 24 | Steen Christensen | Herslev Sejlklub | 24.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 24.0 | (38.0) | 109.0 | 71.0 |
| 14th | SWE | 58 | Tomas Franzén | Wikens Båtselskap | 16.0 | 4.0 | 22.0 | 12.0 | 20.0 | (25.0) | 99.0 | 74.0 |
| 15th | SWE | 72 | Benjamin Hammerö | Wikens Båtselskap | 12.0 | 19.0 | 19.0 | (42.0) | 12.0 | 14.0 | 118.0 | 76.0 |
| 16th | BEL | 149 | Fabian Pic | BRYC | 6.0 | (51.0) | 37.0 | 14.0 | 9.0 | 15.0 | 132.0 | 81.0 |
| 17th | GER | 77 | Sönke Behrens | SCOe | 23.0 | 16.0 | 16.0 | (30.0) | 16.0 | 20.0 | 121.0 | 91.0 |
| 18th | DEN | 1497 | Michael Dinesen | Egå Sejlklub | 35.0 | 9.0 | 24.0 | 8.0 | (39.0) | 18.0 | 133.0 | 94.0 |
| 19th | AUS | 8 | Mark Jackson | Black Rock Yacht Club | 19.0 | 25.0 | (31.0) | 22.0 | 21.0 | 13.0 | 131.0 | 100.0 |
| 20th | SWE | 139 | Hans Börjesson | Varbergs Segelsällskap | 20.0 | 29.0 | (35.0) | 20.0 | 25.0 | 10.0 | 139.0 | 104.0 |
| 21st | SWE | 73 | Patric Mure | WBS | 27.0 | (41.0) | 23.0 | 35.0 | 10.0 | 11.0 | 147.0 | 106.0 |
| 22nd | SWE | 2908 | Laban Sörén | SYC | 15.0 | 20.0 | (61.0) | 41.0 | 22.0 | 16.0 | 175.0 | 114.0 |
| 23rd | SWE | 88 | Jan-Erik Engholm | Marstrands SS | 47.0 | 23.0 | 21.0 | 15.0 | (55.0) | 12.0 | 173.0 | 118.0 |
| 24th | NOR | 6 | Halvor Schøyen | Tønsberg Seilforening | 29.0 | (110.0 BFD) | 30.0 | 23.0 | 15.0 | 26.0 | 233.0 | 123.0 |
| 25th | SWE | 63 | Jonas Langner | Wikens BS | 28.0 | 13.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | (110.0 DSQ) | 234.0 | 124.0 |
| 26th | NZL | 565 | Simon Probert | Wakatere Boating Club | 14.0 | (110.0 BFD) | 40.0 | 17.0 | 32.0 | 27.0 | 240.0 | 130.0 |
| 27th | FRA | 150 | Pascal Tetard | C v Lacanau Guyenne | (57.0) | 31.0 | 15.0 | 29.0 | 14.0 | 47.0 | 193.0 | 136.0 |
| 28th | POL | 777 | Michal Strumnik | PRZYGODA CHODZIEZ | 51.0 | 14.0 | 38.0 | 16.0 | 19.0 | (110.0 UFD) | 248.0 | 138.0 |
| 29th | SWE | 61 | Olle Albrektsson | Varbergs Segelsällskap | 26.0 | 37.0 | 18.0 | (38.0) | 28.0 | 32.0 | 179.0 | 141.0 |
| 30th | SWE | 777 | Peter Hörwing | Wikens Båtselskap | (41.0) | 32.0 | 11.0 | 40.0 | 23.0 | 36.0 | 183.0 | 142.0 |
| 31st | SWE | 14 | Håkan Söderberg | Wikens Båtselskap | 13.0 | 36.0 | 28.0 | 33.0 | (44.0) | 33.0 | 187.0 | 143.0 |
| 32nd | POL | 14 | Pawel Pawlaczyk | Jacht klub Wielkopolski | 30.0 | 44.0 | (45.0) | 26.0 | 26.0 | 22.0 | 193.0 | 148.0 |
| 33rd | DEN | 22 | Ask Askholm | Svendborg Sunds Sejlklub | 21.0 | 49.0 | (55.0) | 25.0 | 29.0 | 31.0 | 210.0 | 155.0 |
| 34th | DEN | 1577 | Jørgen Holm | Ebeltoft Vig | 43.0 | 39.0 | 10.0 | (52.0) | 37.0 | 30.0 | 211.0 | 159.0 |
| 35th | SWE | 20 | Stefan Pavia | Marstrand Segelsällskap | 22.0 | 15.0 | 50.0 | 44.0 | (110.0 RET) | 39.0 | 280.0 | 170.0 |
| 36th | NZL | 602 | Gordon Sims | Wakatere Boating Club | 36.0 | 17.0 | 46.0 | 19.0 | 52.0 | (61.0) | 231.0 | 170.0 |
| 37th | GER | 4 | Lutz Boguhn | Flensburger Segel Club | 37.0 | 35.0 | (54.0) | 37.0 | 48.0 | 24.0 | 235.0 | 181.0 |
| 38th | GER | 7 | Andreas Pich | Lübecker Yacht Club | 33.0 | 30.0 | (47.0) | 45.0 | 40.0 | 34.0 | 229.0 | 182.0 |
| 39th | SWE | 999 | Johan Hesslind | Marstrands Segelsällskap | 42.0 | (110.0 BFD) | 25.0 | 43.0 | 33.0 | 40.0 | 293.0 | 183.0 |
| 40th | SWE | 99 | Hans Elkjaer | Varbergs Segelsällskap | 31.0 | 27.0 | 39.0 | (110.0 UFD) | 38.0 | 50.0 | 295.0 | 185.0 |
| 41st | SWE | 59 | Lars Edwall | Lerkil BS | 34.0 | (56.0) | 27.0 | 51.0 | 34.0 | 48.0 | 250.0 | 194.0 |
| 42nd | DEN | 1407 | Malte Pedersen | Sejlklubben Lynetten | 18.0 | 33.0 | 51.0 | (110.0 RET) | 31.0 | 64.0 | 307.0 | 197.0 |
| 43rd | GER | 11 | Rainer Pospiech | VSW | 44.0 | 28.0 | (62.0) | 56.0 | 18.0 | 52.0 | 260.0 | 198.0 |
| 44th | THA | 444 | Morten Jakobsen | Royal Varuna Yacht Club | 61.0 | (110.0 BFD) | 32.0 | 50.0 | 30.0 | 28.0 | 311.0 | 201.0 |
| 45th | SWE | 16 | Mats Clarsund | Wikens Båtselskap | (54.0) | 43.0 | 49.0 | 48.0 | 35.0 | 29.0 | 258.0 | 204.0 |
| 46th | SWE | 436 | Johan Åstradsson | Marstrands Segelsällskap | 38.0 | 54.0 | (63.0) | 36.0 | 36.0 | 43.0 | 270.0 | 207.0 |
| 47th | SWE | 2897 | Jens Christian Schaarup | Wikens Båtselskap | 69.0 | 18.0 | 48.0 | 32.0 | (110.0 DNC) | 44.0 | 321.0 | 211.0 |
| 48th | SWE | 8 | Håkan Törnqvist | SS Kaparen | 55.0 | 26.0 | (56.0) | 39.0 | 46.0 | 51.0 | 273.0 | 217.0 |
| 49th | GER | 852 | Michael Nissen | Deutscher Touring Yacht Club | (110.0 DNF) | 34.0 | 12.0 | 110.0 UFD | 43.0 | 23.0 | 332.0 | 222.0 |
| 50th | SWE | 2849 | Peter Wrahme | Karlskrona Segelsällskap | 50.0 | (110.0 BFD) | 44.0 | 34.0 | 42.0 | 53.0 | 333.0 | 223.0 |
| 51st | SWE | 4 | Bengt Larsson | SS Kaparen | 53.0 | 22.0 | (110.0 RET) | 53.0 | 56.0 | 45.0 | 339.0 | 229.0 |
| 52nd | GER | 5 | Ralf Tietje | SVG | 39.0 | (110.0 BFD) | 34.0 | 67.0 | 49.0 | 46.0 | 345.0 | 235.0 |
| 53rd | SWE | 15 | Mats Hovde | Marstrands Segelsällskap | 40.0 | 57.0 | 42.0 | 46.0 | 53.0 | (58.0) | 296.0 | 238.0 |
| 54th | BEL | 235 | Steven Jamar | Sirocco Paal | 59.0 | 64.0 | (74.0) | 31.0 | 61.0 | 35.0 | 324.0 | 250.0 |
| 55th | SWE | 2884 | Lars Bergfeldt | Wikens Båtselskap | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 33.0 | 28.0 | 45.0 | 37.0 | 363.0 | 253.0 |
| 56th | AUS | 776 | Grant Wakefield | Drummoyne SC | 64.0 | 50.0 | (73.0) | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 332.0 | 259.0 |
| 57th | SWE | 101 | Pontus Gäbel | Wikens Båtselskap | 32.0 | (110.0 BFD) | 66.0 | 24.0 | 64.0 | 78.0 | 374.0 | 264.0 |
| 58th | BEL | 237 | Michiel Jamar | Sirocco Paal | 48.0 | 53.0 | (67.0) | 65.0 | 62.0 | 42.0 | 337.0 | 270.0 |
| 59th | SWE | 2883 | Per Thorin | Wikens Båtselskap | 60.0 | 46.0 | 57.0 | 54.0 | (68.0) | 56.0 | 341.0 | 273.0 |
| 60th | BEL | 248 | Jacques Pirenne | KLYC Koninglijk Liberty Yacht Club Antwe | 63.0 | 58.0 | 41.0 | 63.0 | 54.0 | (79.0) | 358.0 | 279.0 |
| 61st | BEL | 236 | Frédéric Geboers | Sirocco Paal | 65.0 | (110.0 BFD) | 60.0 | 47.0 | 51.0 | 60.0 | 393.0 | 283.0 |
| 62nd | SWE | 54 | Thomas Uziel | Wikens Båtselskap | 46.0 | 69.0 | 72.0 | (74.0) | 57.0 | 41.0 | 359.0 | 285.0 |
| 63rd | GBR | 68 | Rodney Tidd | Overy Staithe | (86.0) | 47.0 | 36.0 | 70.0 | 71.0 | 62.0 | 372.0 | 286.0 |
| 64th | GER | 32 | Fabian Rossbacher | SCV | 58.0 | 59.0 | 65.0 | (72.0) | 50.0 | 54.0 | 358.0 | 286.0 |
| 65th | GER | 1904 | Joerg Rademacher | SCST | 45.0 | 62.0 | (80.0) | 66.0 | 65.0 | 49.0 | 367.0 | 287.0 |
| 66th | POL | 7 | Marek Bernat | Olszty?ski Klub ?eglarski | 62.0 | (110.0 BFD) | 43.0 | 69.0 | 47.0 | 75.0 | 406.0 | 296.0 |
| 67th | NZL | 612 | Mark Perrow | Waiuku Yacht Club / Wakatere Boating Clu | 49.0 | 66.0 | 71.0 | 61.0 | 59.0 | (73.0) | 379.0 | 306.0 |
| 68th | SWE | 2792 | Anders Widding | Umeå Segelsällskap | 68.0 | 42.0 | 70.0 | 64.0 | 69.0 | (72.0) | 385.0 | 313.0 |
| 69th | GER | 21 | Holger Krasmann | Lübecker Yacht Club | 75.0 | 24.0 | 69.0 | 76.0 | 70.0 | (110.0 RET) | 424.0 | 314.0 |
| 70th | SWE | 2776 | Peder Thunander | Askersund SMK | (110.0 DSQ) | 45.0 | 77.0 | 55.0 | 76.0 | 65.0 | 428.0 | 318.0 |
| 71st | AUS | 6 | Bob Buchanan | BERND | 73.0 | 60.0 | 75.0 | 60.0 | (93.0) | 63.0 | 424.0 | 331.0 |
| 72nd | GER | 826 | Jörg Sylvester | Segeberger Segel-Club | 56.0 | (110.0 BFD) | 79.0 | 75.0 | 63.0 | 59.0 | 442.0 | 332.0 |
| 73rd | SWE | 65 | Pelle Weimenhög | Wikens Båtsellskap | 76.0 | 68.0 | 64.0 | (83.0) | 66.0 | 66.0 | 423.0 | 340.0 |
| 74th | DEN | 21 | Bo Petersen | HS/KDY | (110.0 DSQ) | 8.0 | 4.0 | 110.0 UFD | 110.0 DNS | 110.0 DNS | 452.0 | 342.0 |
| 75th | SWE | 28 | Per Jonsson | KSSS | 67.0 | 70.0 | 78.0 | (89.0) | 60.0 | 68.0 | 432.0 | 343.0 |
| 76th | NED | 669 | Sybren Hornstra | KWS | 84.0 | 48.0 | (86.0) | 58.0 | 79.0 | 77.0 | 432.0 | 346.0 |
| 77th | SWE | 60 | Per Westlund | Norrköpings Segelsällskap | 66.0 | (110.0 BFD) | 76.0 | 62.0 | 85.0 | 57.0 | 456.0 | 346.0 |
| 78th | SWE | 2834 | Fredrik Hörnfeldt | Alingsås Segelsällskap | 70.0 | (110.0 BFD) | 59.0 | 86.0 | 58.0 | 82.0 | 465.0 | 355.0 |
| 79th | SWE | 29 | Jonas Jernt | Råå Jolleklubb | 72.0 | 74.0 | 68.0 | 79.0 | 67.0 | (92.0) | 452.0 | 360.0 |
| 80th | POL | 674 | Leslaw Gondek | Klub Wodny Garland Gliwice | 74.0 | 63.0 | 85.0 | 57.0 | 86.0 | (93.0) | 458.0 | 365.0 |
| 81st | GER | 31 | Peter Langer-Langmaack | Hamburger Segel Club | (110.0 DNC) | 38.0 | 53.0 | 59.0 | 110.0 DNS | 110.0 DNS | 480.0 | 370.0 |
| 82nd | SWE | 77 | Peter Rudblom | Getskärs SS | 52.0 | (110.0 BFD) | 92.0 | 68.0 | 82.0 | 81.0 | 485.0 | 375.0 |
| 83rd | SWE | 190 | Claes Heyman | SS Kaparen | 79.0 | 52.0 | (93.0) | 81.0 | 87.0 | 80.0 | 472.0 | 379.0 |
| 84th | GER | 16 | Heinz Ridder | Seglerverein Paderborn | 77.0 | 55.0 | 81.0 | (97.0) | 83.0 | 83.0 | 476.0 | 379.0 |
| 85th | GER | 774 | Jörg Posny | Segelclub Stevertalsperre SCST | 91.0 | 40.0 | 87.0 | 91.0 | 72.0 | (97.0) | 478.0 | 381.0 |
| 86th | SWE | 2727 | Henric Thunander | Askersund SMK | 71.0 | (110.0 BFD) | 88.0 | 71.0 | 80.0 | 71.0 | 491.0 | 381.0 |
| 87th | SWE | 25 | Kenneth Walker | Alingsås Segelsällskap | (90.0) | 65.0 | 83.0 | 85.0 | 84.0 | 70.0 | 477.0 | 387.0 |
| 88th | SWE | 727 | Göran Örtegren | Wikens BS | (89.0) | 76.0 | 84.0 | 84.0 | 74.0 | 69.0 | 476.0 | 387.0 |
| 89th | SWE | 2749 | Tim Lindgren | Umeå Segelsällskap | 88.0 | 67.0 | (94.0) | 73.0 | 75.0 | 86.0 | 483.0 | 389.0 |
| 90th | SWE | 38 | Håkan Svensson | Cape Crow Yacht Club | 92.0 | 75.0 | 52.0 | 88.0 | (100.0) | 87.0 | 494.0 | 394.0 |
| 91st | SWE | 80 | Arne Malm | KSSS | 78.0 | 79.0 | 58.0 | (110.0 DNS) | 92.0 | 89.0 | 506.0 | 396.0 |
| 92nd | SWE | 2390 | Christer Looström | SS Aros | 83.0 | 81.0 | (108.0 TLE) | 78.0 | 78.0 | 76.0 | 504.0 | 396.0 |
| 93rd | SWE | 2783 | Jonas Andersson | Nyköpings Segelsällskap | 82.0 | 73.0 | 82.0 | 80.0 | 91.0 | (94.0) | 502.0 | 408.0 |
| 94th | SWE | 120 | Timo Lehes | Marstrands Segelsällskap | 87.0 | 61.0 | (108.0 TLE) | 96.0 | 81.0 | 91.0 | 524.0 | 416.0 |
| 95th | SWE | 55 | Ulf Sahle | Getskärs SS | 81.0 | (110.0 BFD) | 90.0 | 92.0 | 77.0 | 84.0 | 534.0 | 424.0 |
| 96th | GER | 715 | Sven Beye | SSC | (110.0 DNS) | 85.0 | 89.0 | 90.0 | 97.0 | 74.0 | 545.0 | 435.0 |
| 97th | SWE | 2796 | Lars Furberg | SS Kaparen | 96.0 | 80.0 | (108.0 TLE) | 100.0 | 94.0 | 67.0 | 545.0 | 437.0 |
| 98th | SWE | 2719 | Olof Lindgren | Umeå Segelsällskap | 94.0 | 83.0 | 95.0 | 77.0 | (99.0) | 88.0 | 536.0 | 437.0 |
| 99th | GER | 809 | Jessica Finke | Segel Klub Minden | 97.0 | 71.0 | 91.0 | 98.0 | 88.0 | (99.0) | 544.0 | 445.0 |
| 100th | GER | 539 | Uli Borchers | SCST | 98.0 | 78.0 | (108.0 TLE) | 99.0 | 73.0 | 101.0 | 557.0 | 449.0 |
| 101st | GER | 57 | Sven Marchot | SGS Potsdam | 93.0 | 86.0 | (108.0 TLE) | 95.0 | 90.0 | 85.0 | 557.0 | 449.0 |
| 102nd | SWE | 2816 | Claes Avellan | GKSS | 85.0 | 77.0 | (108.0 TLE) | 94.0 | 102.0 | 96.0 | 562.0 | 454.0 |
| 103rd | GER | 781 | Alexa Müller | Segler-Verein Stade | (110.0 DNC) | 84.0 | 108.0 TLE | 82.0 | 96.0 | 90.0 | 570.0 | 460.0 |
| 104th | SWE | 2859 | Robert Hallberg | KSSS | 80.0 | (110.0 BFD) | 108.0 TLE | 87.0 | 89.0 | 98.0 | 572.0 | 462.0 |
| 105th | GER | 40 | Bernd Schulz Stücher | LYC | 95.0 | 82.0 | (108.0 TLE) | 93.0 | 98.0 | 95.0 | 571.0 | 463.0 |
| 106th | SWE | 110 | Lars Ahlström | Marstrands Segelsällskap | 99.0 | 72.0 | 108.0 TLE | 102.0 | 95.0 | (110.0 RET) | 586.0 | 476.0 |
| 107th | SWE | 2806 | Per Malmberg | KSSS | 100.0 | (110.0 BFD) | 108.0 TLE | 101.0 | 101.0 | 100.0 | 620.0 | 510.0 |
| 108th | SWE | 2873 | Guy Andersson | KSSS | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 660.0 | 550.0 |
| 108th | SWE | 111 | Bertil Eliasson | Stockholms Segelklubb | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 660.0 | 550.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com