OKWorlds2022 MSS R1-R8 Final 2022-08-12 T15:48

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 109, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo HelmName M/F Class Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st GBR 6 Charlie Cumbley M VET Hayling Island SC/ TCYC 10.0 3.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (11.0) 2.0 33.0 22.0
2nd SWE 71 Niklas Edler M VET KSSS 3.0 4.4 RDGa 3.0 (13.0) 8.0 1.0 2.0 1.0 35.4 22.4
3rd NOR 428 Lars Johan Brodtkorb M NOLL Horten seilforening 2.0 1.0 (14.0) 3.0 6.0 2.0 10.0 5.0 43.0 29.0
4th DEN 12 Jens Eckardt M VET Svendborg Sunds Sejlklub 9.0 6.0 5.0 10.0 3.0 5.0 1.0 (24.0) 63.0 39.0
6th SWE 666 Jonas Qvist M VET Marstrands Segelsällskap 5.0 7.0 6.0 5.0 7.0 19.0 (20.0) 10.0 79.0 59.0
7th SWE 797 Mats Caap M MAS Varberg SS 8.0 10.0 (26.0) 2.0 13.0 9.0 3.0 17.0 88.0 62.0
11th SWE 58 Tomas Franzén M MAS Wikens Båtselskap 16.0 4.0 22.0 12.0 20.0 (25.0) 5.0 12.0 116.0 91.0
12th NZL 599 Greg Wilcox M MAS Bermd.eV (25.0) 12.0 7.0 18.0 11.0 21.0 7.0 16.0 117.0 92.0
10th FRA 75 Laurent Hay M MAS La Rochelle Nautique 11.0 21.0 17.0 11.0 4.0 6.0 18.0 (33.0) 121.0 88.0
13th DEN 24 Steen Christensen M MAS Herslev Sejlklub 24.0 5.0 9.0 9.0 24.0 (38.0) 8.0 30.0 147.0 109.0
5th SWE 100 Thomas Hansson-Mild M VET Umeå Segelsällskap 1.0 2.0 2.0 4.0 (110.0 UFD) 4.0 26.0 6.0 155.0 45.0
14th SWE 139 Hans Börjesson M VET Varbergs Segelsällskap 20.0 29.0 (35.0) 20.0 25.0 10.0 19.0 4.0 162.0 127.0
16th GER 77 Sönke Behrens M VET SCOe 23.0 16.0 16.0 30.0 16.0 20.0 (39.0) 8.0 168.0 129.0
17th SWE 72 Benjamin Hammerö M VET Wikens Båtselskap 12.0 19.0 19.0 (42.0) 12.0 14.0 15.0 41.0 174.0 132.0
8th SWE 24 Daniel Björndahl M VET Tjuvkils kappseglings klubb 7.0 (110.0 DSQ) 13.0 7.0 17.0 8.0 13.0 3.0 178.0 68.0
9th GER 71 André Budzien M MAS SYC Schweriner Yachtclub e.V. 4.0 11.0 20.0 6.0 1.0 7.0 23.0 (110.0 BFD) 182.0 72.0
18th DEN 1497 Michael Dinesen M VET Egå Sejlklub 35.0 9.0 24.0 8.0 39.0 18.0 4.0 (45.0) 182.0 137.0
19th AUS 8 Mark Jackson M MAS Black Rock Yacht Club 19.0 25.0 31.0 22.0 21.0 13.0 (44.0) 9.0 184.0 140.0
23rd SWE 73 Patric Mure M VET WBS 27.0 (41.0) 23.0 35.0 10.0 11.0 28.0 25.0 200.0 159.0
22nd BEL 149 Fabian Pic M NOLL BRYC 6.0 (51.0) 37.0 14.0 9.0 15.0 29.0 47.0 208.0 157.0
21st SWE 2908 Laban Sörén M VET SYC 15.0 20.0 (61.0) 41.0 22.0 16.0 24.0 15.0 214.0 153.0
24th SWE 88 Jan-Erik Engholm M MAS Marstrands SS 47.0 23.0 21.0 15.0 (55.0) 12.0 33.0 23.0 229.0 174.0
15th SWE 722 Stefan Jaenson M MAS Varbergs SS 17.0 (110.0 BFD) 8.0 21.0 5.0 17.0 43.0 18.0 239.0 129.0
26th SWE 14 Håkan Söderberg M MAS Wikens Båtselskap 13.0 36.0 28.0 33.0 44.0 33.0 9.0 (51.0) 247.0 196.0
28th DEN 1577 Jørgen Holm M MAS Ebeltoft Vig 43.0 39.0 10.0 (52.0) 37.0 30.0 17.0 29.0 257.0 205.0
20th NZL 565 Simon Probert M VET Wakatere Boating Club 14.0 (110.0 BFD) 40.0 17.0 32.0 27.0 16.0 7.0 263.0 153.0
30th NZL 602 Gordon Sims M VET Wakatere Boating Club 36.0 17.0 46.0 19.0 52.0 (61.0) 27.0 19.0 277.0 216.0
31st SWE 777 Peter Hörwing M MAS Wikens Båtselskap 41.0 32.0 11.0 40.0 23.0 36.0 36.0 (67.0) 286.0 219.0
37th GER 7 Andreas Pich M MAS Lübecker Yacht Club 33.0 30.0 47.0 45.0 40.0 34.0 (48.0) 27.0 304.0 256.0
35th FRA 150 Pascal Tetard M GM C v Lacanau Guyenne 57.0 31.0 15.0 29.0 14.0 47.0 (64.0) 48.0 305.0 241.0
25th POL 777 Michal Strumnik M NOLL PRZYGODA CHODZIEZ 51.0 14.0 38.0 16.0 19.0 (110.0 UFD) 25.0 32.0 305.0 195.0
27th SWE 63 Jonas Langner M MAS Wikens BS 28.0 13.0 29.0 27.0 27.0 (110.0 DSQ) 12.0 62.0 308.0 198.0
34th DEN 22 Ask Askholm M MAS Svendborg Sunds Sejlklub 21.0 49.0 55.0 25.0 29.0 31.0 30.0 (75.0 TLEa) 315.0 240.0
29th SWE 61 Olle Albrektsson M MAS Varbergs Segelsällskap 26.0 37.0 18.0 38.0 28.0 32.0 (110.0 DNC) 28.0 317.0 207.0
40th SWE 8 Håkan Törnqvist M MAS SS Kaparen 55.0 26.0 (56.0) 39.0 46.0 51.0 14.0 36.0 323.0 267.0
42nd SWE 59 Lars Edwall M MAS Lerkil BS 34.0 (56.0) 27.0 51.0 34.0 48.0 50.0 38.0 338.0 282.0
32nd POL 14 Pawel Pawlaczyk M MAS Jacht klub Wielkopolski 30.0 44.0 45.0 26.0 26.0 22.0 37.0 (110.0 BFD) 340.0 230.0
33rd NOR 6 Halvor Schøyen M MAS Tønsberg Seilforening 29.0 (110.0 BFD) 30.0 23.0 15.0 26.0 6.0 110.0 BFD 349.0 239.0
43rd GER 11 Rainer Pospiech M MAS VSW 44.0 28.0 62.0 56.0 18.0 52.0 (69.0) 26.0 355.0 286.0
46th SWE 16 Mats Clarsund M VET Wikens Båtselskap 54.0 43.0 49.0 48.0 35.0 29.0 38.0 (64.0) 360.0 296.0
36th SWE 99 Hans Elkjaer M MAS Varbergs Segelsällskap 31.0 27.0 39.0 (110.0 UFD) 38.0 50.0 60.0 11.0 366.0 256.0
38th THA 444 Morten Jakobsen M MAS Royal Varuna Yacht Club 61.0 (110.0 BFD) 32.0 50.0 30.0 28.0 42.0 14.0 367.0 257.0
39th SWE 20 Stefan Pavia M MAS Marstrand Segelsällskap 22.0 15.0 50.0 44.0 (110.0 RET) 39.0 34.0 56.0 370.0 260.0
41st GER 4 Lutz Boguhn M MAS Flensburger Segel Club 37.0 35.0 54.0 37.0 48.0 24.0 41.0 (110.0 DNC) 386.0 276.0
51st SWE 15 Mats Hovde M MAS Marstrands Segelsällskap 40.0 57.0 42.0 46.0 53.0 58.0 (61.0) 31.0 388.0 327.0
49th SWE 436 Johan Åstradsson M MAS Marstrands Segelsällskap 38.0 54.0 63.0 36.0 36.0 43.0 (70.0) 52.0 392.0 322.0
44th SWE 2884 Lars Bergfeldt M MAS Wikens Båtselskap (110.0 DNC) 110.0 DNC 33.0 28.0 45.0 37.0 21.0 20.0 404.0 294.0
45th DEN 1407 Malte Pedersen M MAS Sejlklubben Lynetten 18.0 33.0 51.0 (110.0 RET) 31.0 64.0 62.0 37.0 406.0 296.0
47th SWE 2849 Peter Wrahme M MAS Karlskrona Segelsällskap 50.0 (110.0 BFD) 44.0 34.0 42.0 53.0 57.0 22.0 412.0 302.0
48th SWE 2897 Jens Christian Schaarup M VET Wikens Båtselskap 69.0 18.0 48.0 32.0 (110.0 DNC) 44.0 49.0 43.0 413.0 303.0
53rd AUS 776 Grant Wakefield M MAS Drummoyne SC 64.0 50.0 (73.0) 49.0 41.0 55.0 47.0 39.0 418.0 345.0
50th SWE 4 Bengt Larsson M MAS SS Kaparen 53.0 22.0 (110.0 RET) 53.0 56.0 45.0 31.0 63.0 433.0 323.0
56th BEL 235 Steven Jamar M NOLL Sirocco Paal 59.0 64.0 (74.0) 31.0 61.0 35.0 58.0 54.0 436.0 362.0
52nd GER 5 Ralf Tietje M MAS SVG 39.0 (110.0 BFD) 34.0 67.0 49.0 46.0 40.0 70.0 455.0 345.0
58th BEL 237 Michiel Jamar M NOLL Sirocco Paal 48.0 53.0 67.0 65.0 62.0 42.0 53.0 (75.0 TLEa) 465.0 390.0
59th SWE 2883 Per Thorin M MAS Wikens Båtselskap 60.0 46.0 57.0 54.0 (68.0) 56.0 59.0 65.0 465.0 397.0
54th POL 7 Marek Bernat M MAS Olszty?ski Klub ?eglarski 62.0 (110.0 BFD) 43.0 69.0 47.0 75.0 22.0 40.0 468.0 358.0
55th SWE 999 Johan Hesslind M MAS Marstrands Segelsällskap 42.0 (110.0 BFD) 25.0 43.0 33.0 40.0 67.0 110.0 BFD 470.0 360.0
60th GER 1904 Joerg Rademacher M MAS SCST 45.0 62.0 (80.0) 66.0 65.0 49.0 54.0 60.0 481.0 401.0
61st GER 32 Fabian Rossbacher M VET SCV 58.0 59.0 65.0 72.0 50.0 54.0 (82.0) 46.0 486.0 404.0
57th GER 852 Michael Nissen M GM Deutscher Touring Yacht Club (110.0 DNF) 34.0 12.0 110.0 UFD 43.0 23.0 46.0 110.0 BFD 488.0 378.0
63rd GBR 68 Rodney Tidd M MAS Overy Staithe (86.0) 47.0 36.0 70.0 71.0 62.0 51.0 71.0 494.0 408.0
66th BEL 248 Jacques Pirenne M MAS Koninglijk Liberty YC Antwerpen 63.0 58.0 41.0 63.0 54.0 (79.0) 66.0 72.0 496.0 417.0
68th SWE 2792 Anders Widding M MAS Umeå Segelsällskap 68.0 42.0 70.0 64.0 69.0 (72.0) 63.0 55.0 503.0 431.0
69th NZL 612 Mark Perrow M VET Waiuku YC/ Wakatere BC 49.0 66.0 71.0 61.0 59.0 73.0 52.0 (75.0 TLEa) 506.0 431.0
62nd SWE 101 Pontus Gäbel M MAS Wikens Båtselskap 32.0 (110.0 BFD) 66.0 24.0 64.0 78.0 85.0 58.0 517.0 407.0
64th SWE 54 Thomas Uziel M VET Wikens Båtselskap 46.0 69.0 72.0 74.0 57.0 41.0 (110.0 BFD) 53.0 522.0 412.0
65th GER 21 Holger Krasmann M MAS Lübecker Yacht Club 75.0 24.0 69.0 76.0 70.0 (110.0 RET) 55.0 44.0 523.0 413.0
70th AUS 6 Bob Buchanan M GM BERND 73.0 60.0 75.0 60.0 (93.0) 63.0 78.0 34.0 536.0 443.0
67th SWE 2776 Peder Thunander M MAS Askersund SMK (110.0 DSQ) 45.0 77.0 55.0 76.0 65.0 77.0 35.0 540.0 430.0
73rd NED 669 Sybren Hornstra M MAS KWS 84.0 48.0 (86.0) 58.0 79.0 77.0 45.0 69.0 546.0 460.0
71st GER 826 Jörg Sylvester M MAS Segeberger Segel-Club 56.0 (110.0 BFD) 79.0 75.0 63.0 59.0 72.0 42.0 556.0 446.0
72nd BEL 236 Frédéric Geboers M VET Sirocco Paal 65.0 (110.0 BFD) 60.0 47.0 51.0 60.0 110.0 DSQ 66.0 569.0 459.0
76th SWE 65 Pelle Weimenhög M MAS Wikens Båtsellskap 76.0 68.0 64.0 (83.0) 66.0 66.0 73.0 75.0 TLEa 571.0 488.0
75th SWE 28 Per Jonsson M MAS KSSS 67.0 70.0 78.0 (89.0) 60.0 68.0 68.0 75.0 TLEa 575.0 486.0
74th SWE 60 Per Westlund M GM Norrköpings Segelsällskap 66.0 (110.0 BFD) 76.0 62.0 85.0 57.0 79.0 57.0 592.0 482.0
77th GER 774 Jörg Posny M VET Segelclub Stevertalsperre SCST 91.0 40.0 87.0 91.0 72.0 (97.0) 65.0 49.0 592.0 495.0
81st SWE 29 Jonas Jernt M MAS Råå Jolleklubb 72.0 74.0 68.0 79.0 67.0 (92.0) 75.0 75.0 TLEa 602.0 510.0
78th SWE 80 Arne Malm M MAS KSSS 78.0 79.0 58.0 (110.0 DNS) 92.0 89.0 87.0 13.0 606.0 496.0
82nd SWE 2783 Jonas Andersson M VET Nyköpings Segelsällskap 82.0 73.0 82.0 80.0 91.0 (94.0) 32.0 75.0 TLEa 609.0 515.0
79th SWE 2834 Fredrik Hörnfeldt M VET Alingsås Segelsällskap 70.0 (110.0 BFD) 59.0 86.0 58.0 82.0 86.0 59.0 610.0 500.0
80th SWE 77 Peter Rudblom M VET Getskärs SS 52.0 (110.0 BFD) 92.0 68.0 82.0 81.0 56.0 75.0 TLEa 616.0 506.0
83rd POL 674 Leslaw Gondek M MAS Klub Wodny Garland Gliwice 74.0 63.0 85.0 57.0 86.0 (93.0) 93.0 75.0 TLEa 626.0 533.0
84th SWE 190 Claes Heyman M VET SS Kaparen 79.0 52.0 (93.0) 81.0 87.0 80.0 83.0 73.0 628.0 535.0
85th GER 16 Heinz Ridder M MAS Seglerverein Paderborn 77.0 55.0 81.0 (97.0) 83.0 83.0 81.0 75.0 TLEa 632.0 535.0
87th SWE 727 Göran Örtegren M MAS Wikens BS (89.0) 76.0 84.0 84.0 74.0 69.0 88.0 75.0 TLEa 639.0 550.0
88th SWE 2390 Christer Looström M MAS SS Aros 83.0 81.0 (97.0 TLEa) 78.0 78.0 76.0 84.0 75.0 TLEa 652.0 555.0
89th GER 809 Jessica Finke F VET Segel Klub Minden 97.0 71.0 91.0 98.0 88.0 (99.0) 90.0 21.0 655.0 556.0
86th GER 715 Sven Beye M NOLL SSC (110.0 DNS) 85.0 89.0 90.0 97.0 74.0 35.0 75.0 TLEa 655.0 545.0
90th SWE 2749 Tim Lindgren M U23 Umeå Segelsällskap 88.0 67.0 94.0 73.0 75.0 86.0 (100.0) 75.0 TLEa 658.0 558.0
92nd SWE 120 Timo Lehes M VET Marstrands Segelsällskap 87.0 61.0 (97.0 TLEa) 96.0 81.0 91.0 74.0 75.0 TLEa 662.0 565.0
91st DEN 21 Bo Petersen M MAS HS/KDY (110.0 DSQ) 8.0 4.0 110.0 UFD 110.0 DNS 110.0 DNS 110.0 DNC 110.0 DNC 672.0 562.0
93rd SWE 2727 Henric Thunander M U23 Askersund SMK 71.0 (110.0 BFD) 88.0 71.0 80.0 71.0 76.0 110.0 BFD 677.0 567.0
94th SWE 55 Ulf Sahle M MAS Getskärs SS 81.0 (110.0 BFD) 90.0 92.0 77.0 84.0 95.0 50.0 679.0 569.0
95th SWE 25 Kenneth Walker M MAS Alingsås Segelsällskap 90.0 65.0 83.0 85.0 84.0 70.0 94.0 (110.0 RET) 681.0 571.0
96th SWE 38 Håkan Svensson M VET Cape Crow Yacht Club 92.0 75.0 52.0 88.0 100.0 87.0 80.0 (110.0 RET) 684.0 574.0
98th GER 57 Sven Marchot M MAS SGS Potsdam 93.0 86.0 (97.0 TLEa) 95.0 90.0 85.0 71.0 75.0 TLEa 692.0 595.0
97th GER 31 Peter Langer-Langmaack M GM Hamburger Segel Club (110.0 DNC) 38.0 53.0 59.0 110.0 DNS 110.0 DNS 110.0 DNC 110.0 DNC 700.0 590.0
99th SWE 2796 Lars Furberg M MAS SS Kaparen 96.0 80.0 97.0 TLEa (100.0) 94.0 67.0 99.0 75.0 TLEa 708.0 608.0
101st SWE 2719 Olof Lindgren M VET Umeå Segelsällskap 94.0 83.0 95.0 77.0 (99.0) 88.0 98.0 75.0 TLEa 709.0 610.0
100th SWE 2816 Claes Avellan M MAS GKSS 85.0 77.0 97.0 TLEa 94.0 (102.0) 96.0 91.0 68.0 710.0 608.0
103rd GER 539 Uli Borchers M GM SCST 98.0 78.0 97.0 TLEa 99.0 73.0 (101.0) 97.0 75.0 TLEa 718.0 617.0
102nd GER 781 Alexa Müller F VET Segler-Verein Stade (110.0 DNC) 84.0 97.0 TLEa 82.0 96.0 90.0 89.0 75.0 TLEa 723.0 613.0
105th GER 40 Bernd Schulz Stücher M MAS LYC 95.0 82.0 97.0 TLEa 93.0 (98.0) 95.0 96.0 75.0 TLEa 731.0 633.0
104th SWE 110 Lars Ahlström M GM Marstrands Segelsällskap 99.0 72.0 97.0 TLEa 102.0 95.0 (110.0 RET) 101.0 61.0 737.0 627.0
106th SWE 2859 Robert Hallberg M MAS KSSS 80.0 (110.0 BFD) 97.0 TLEa 87.0 89.0 98.0 92.0 110.0 DNC 763.0 653.0
107th SWE 2806 Per Malmberg M GM KSSS 100.0 (110.0 BFD) 97.0 TLEa 101.0 101.0 100.0 102.0 75.0 TLEa 786.0 676.0
108th SWE 2873 Guy Andersson M MAS KSSS (110.0 DNC) 110.0 DNC 110.0 DNC 110.0 DNC 110.0 DNC 110.0 DNC 110.0 DNC 110.0 DNC 880.0 770.0
108th SWE 111 Bertil Eliasson M GM Stockholms Segelklubb (110.0 DNC) 110.0 DNC 110.0 DNC 110.0 DNC 110.0 DNC 110.0 DNC 110.0 DNC 110.0 DNC 880.0 770.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com